2010년 콜로키움, 특강, 세미나, 워크숍
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일17-09-20 19:39 조회1,135회 댓글0건첨부파일
- I_am_a_special_color기초과정 1.ppt (1.6M) 0회 다운로드 DATE : 2021-04-20 14:23:07
- 질적연구이정숙,콜로키움학생용11.16 1.ppt (1.1M) 0회 다운로드 DATE : 2021-04-20 14:23:07
- 콜로키움0610 2.pptx (160.6K) 0회 다운로드 DATE : 2021-04-20 14:23:07
- 1장.들어가기.pdf (691.9K) 0회 다운로드 DATE : 2021-04-26 17:26:02
- 2장.용어개념.pdf (167.8K) 0회 다운로드 DATE : 2021-04-26 17:26:02
- 3장.가설검정.pdf (178.2K) 0회 다운로드 DATE : 2021-04-26 17:26:02
- 4장.1.상관회귀분석.pdf (365.5K) 0회 다운로드 DATE : 2021-04-26 17:26:02
- 4장.평균검정.pdf (411.4K) 0회 다운로드 DATE : 2021-04-26 17:26:02
- 5장.범주형.pdf (154.1K) 0회 다운로드 DATE : 2021-04-26 17:26:02
- 6장.설문지.pdf (145.5K) 0회 다운로드 DATE : 2021-04-26 17:26:02
- 7장.신뢰도와 타당도.pdf (153.5K) 0회 다운로드 DATE : 2021-04-26 17:27:21
관련링크
본문
구분 | 일 자 | 주 제 | 발표자 | 소속 |
콜로 키움 | 2010 .04. 13 | 중환자실에서의 몸의 현상학과 내러티브 윤리 | 공병혜 | 조선대학교 간호학과 교수 |
2010 .06. 10 | 패러다임 쉬프트 : 의료시장에서의 사고체계 전환의 필요성 고찰 | 범희승 | 외과대학 핵의학교실 교수 | |
2010 .11. 16 | 대화의 해석학 : 질적연구의 필요성과 해석적 접근방법 고찰 | 이정숙 | 전남대학교 간호대학 교수 | |
2010 .11. 30 | I am a special color : 색채를 통한 인간의 특성을 이해함으로써 인간이해의 확장을 꾀함 | 김인숙 | 목포과학대학 사회복지과 교수 | |
특강 | 2010. 09. 16 | 보건통계의 이론과 활용 : 보건학 연구방법으로서의 통계를 배우고, 실제 적용 | 김서영 | 통계청 |
세미나 | 2010. 12. 23 | 간호학 현장 실습 개선을 위한 세미나 | 손 민 | 인하대학교 간호대학 |
워크숍 | 2010. 03. 06 | 교수역량개발 워크숍 | 이병두 | 인제대학교 의과대학 교수 |