2011년 춘계,추계 학술대회
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일17-09-15 02:10 조회1,132회 댓글0건첨부파일
- 전남대11.5.24제출용현상학적연구-유혜령.pptx (195.8K) 0회 다운로드 DATE : 2017-09-15 02:10:05
- 근거이론_방법론과_그_적용서은영.pptx (1.0M) 0회 다운로드 DATE : 2017-09-15 02:10:05
- 인류학적_질적연구김태우.pptx (2.6M) 0회 다운로드 DATE : 2017-09-15 02:10:05
- 질적연구_계획서_쓰기김영천.ppt (691.5K) 0회 다운로드 DATE : 2017-09-15 02:10:05
- 111025 로지스틱 강의노트[정영해].hwp (513.5K) 0회 다운로드 DATE : 2017-09-15 02:10:05
- 111025 로지스틱 강의노트[정영해].pdf (612.5K) 0회 다운로드 DATE : 2017-09-15 02:10:05
- GEE 1-한근혜.pptx (890.2K) 0회 다운로드 DATE : 2017-09-15 02:10:05
- Multilevel Modeling 2-한근혜.ppt (2.0M) 0회 다운로드 DATE : 2017-09-15 02:10:05
- seminar example한근혜교수 추가.pptx (2.7M) 0회 다운로드 DATE : 2017-09-15 02:10:05
- 회귀분석20111017이은현.ppt (2.9M) 0회 다운로드 DATE : 2017-09-15 02:10:05
관련링크
본문
학술회의명 | 개최 일자 | 참석 인원 | 발표논문명(내용) | 발표자 |
성명(소속) | ||||
춘계학술대회
질적 연구방법론의 다양화에 따른 적용 전략 개발 | 05. 24 | 115명 | 문화기술지 (ethnography) | 김태우 (전남대학교 인류학과) |
근거이론방법 (grounded theory approach) | 서은영 (서울대학교 간호학과) | |||
현상학적 접근 (phenomenological approach) | 유혜령 (영남대학교 유아교육학과) | |||
질적연구 논문 계획서 및 보고서 작성 | 김영천 (진주교육대학교 교육학과) | |||
추계학술대회
연구설계에 따른 다양한 회귀분석방법의 이해 | 10. 25 | 98명 | Multiple regression | 이은현 (아주대학교 보건대학원) |
Logistic regression | 정영해 (동신대학교 간호학과) | |||
1. Multi-level analysis 2. Generalized estimating equation | 한근혜 박사 (전남대학교 간호대학) |