2008년 콜로키움, 특강, 워크숍, 세미나
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일17-09-20 19:31 조회1,045회 댓글0건첨부파일
- BIOSTAT 1.doc (48.0K) 0회 다운로드 DATE : 2021-04-20 14:27:25
- CV.Kim.04.21.08.doc (110.0K) 0회 다운로드 DATE : 2021-04-20 14:27:25
- My bio.doc (28.5K) 0회 다운로드 DATE : 2021-04-20 14:27:25
- 재난지원전문가교육수정.ppt (2.6M) 0회 다운로드 DATE : 2021-04-20 14:27:25
관련링크
본문
콜로 키움
| Biostatics for Nursing Science | 2008. 04. 30 ~06. 25 | 04월 30일 | Basic terminology, Level of measurements, Graphs, Clinical trial, Designs, Sampling technique | ||
05월 07일 | Measures of central tendency, Measures of dispersion & skewness | |||||
05월 14일 | Rates and Proportions; Prevalence, Incidence, Sensitivity, Specificity, Relative risk and Odds ratio | |||||
05월 28일 | Normal distributions | |||||
06월 04일 | Sampling distributions, Standard error, t-distribution, Central Limit Theorem | |||||
06월 11일 | Confidence intervals, Sample size,Binomial parameter p | |||||
06월 18일 | One-sample Z and t tests, One-sample test for the variance of a normal pop. | |||||
06월 25일 | Two-sample tests, Paired t-test,Power of a test | |||||
BIOSTATISTICS FOR NURSING SCIENCE | 2008. 09. 24 ~12. 17
| 09월 24일 | Contingency table techniques,The McNemar test | |||
10월 01일 | The Kappa statistics, Chi-square goodness of fit test | |||||
10월 08일 | Simple linear regression model,Correlation Analysis, Coefficient of determination | |||||
10월 15일 | Multiple regression, One-way ANOVA;One-way ANOVA table | |||||
10월 22일 | Multiple comparison procedures Test for equality of k variances: Bartlett test & Hartley test. | |||||
10월 29일 | Two-way ANOVA: general model; Two-way ANOVA table Repeated measures | |||||
11월 05일 | Non-parametric test; Sign test Wilcoxon rank sum test | |||||
11월 12일 | Wilcoxon signed rank test, Median test, Kruskal-Wallis rank test | |||||
11월 19일 | Friedman test, Cochran test | |||||
11월 26일 | Squared rank test for variances, Spearman rank correlation coefficient | |||||
12월 03일 | Survival analysis; mortality rate Life table analysis | |||||
12월 10일 | Hazard function, Kaplan-Meier product limit estimator, Comparing survival function; Gehan generalized Wilcoxon test, | |||||
12월 17일 | Piecewise exponential estimator ; Comparison between Kaplan-Meier and Piecewise xponential estimators | |||||
특강
| 재난피해자 심리지원사업 연찬회 | 2008. 06. 02 | 재난피해자 위기상담 | 김수진 | 전남대학교 간호대학 교수 | |
유방암 예방 홍보 교육 프로그램
| 2008. 05. 21 ~ 06. 11
- 매주 수요일
| 인간관계와 의사소통 | 노영희 | 동강대학교 간호학과 | ||
유방암의 위험요인과 예방 | 이명선 | 서울대학교 간호학과 | ||||
한국유방암예방홍보강사의 교육 경험 | 한국유방예방홍보강사 | |||||
유방암의 정의와 발생현황 / 유방암의 증상과 진단 | 박민호 | 화순전남대학교병원 내분비외과 | ||||
유방암의 병기와 치료 | 윤정한 | 화순전남대학교병원 내분비외과 | ||||
개인체험에 대한 인식 강화 1 | 소향숙 김혜영 | 전남대학교 간호학과 | ||||
유방검진 및 자가검진 | 박은영 | 서울대학교 간호학과 | ||||
유방안 자가검진 실습 | 박은영 박세영 | 서울대학교 간호학과 화순전남대병원 외과전담간호사 | ||||
개인체험에 대한 인식 강화2 | 소향숙 김혜영 | 전남대학교 간호학과 | ||||
학부모 및 교사 대상 정신건강교육 | 2008. 07. 09 | 2008년 청소년 정신건강검진사업 | 김수진 | 전남대학교 간호대학 교수 | ||
자녀의 이해와 효과적인 대화법 | 이무석 | 전남대학교 의과대학 교수 | ||||
워크숍 | Magnetic Hospital 구현을 위한 간호전략 개발 워크숍 | 2008. 01. 21 | Foundation of the Magnet Hospital: Nursing Excellence | 이미옥 | 전북대학교 간호대학 | |
세미나 | 청소년 생명사랑 세미나 | 2008. 10. 22 | 우울증 청소년 왜 자살하는가 | 이무석 | 전남대학교 의과대학 교수 | |
청소년 정신건강증진을 위한 학교 정신보건사업의 중요성 | 김수진 | 전남대학교 간호대학 교수 | ||||
사례발표 | 박현주 | 대성여고 상담교사 |